迪森依据燃气锅炉的燃烧特性和换热特性,结合成熟的角管式锅炉技术,与上海工业锅炉研究所共同成功开发新型 角管系列锅炉产品。迪森角管式锅炉产品有着很高的锅炉运行效率、良好的炉排设计、较高的燃烧效率、合理的结 构和美观的外形,推向市场后深受国内用户的欢迎。
型号 | QXS29 | QXS46 | QXS58 | QXS70 | QXS91 | QXS116 | QXS140 | SZS210 | |
额定功率 | MW | 29 | 46 | 58 | 70 | 91 | 116 | 140 | 210 |
额定工作压力 | MPa | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
额定出水温度 | ℃ | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 |
额定回水温度 | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
循环水量 | m³/h | 414 | 657 | 829 | 1000 | 1300 | 1657 | 2000 | 3000 |
锅炉水压试验 | MPa | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 |
燃烧方式 | \ | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 |
排烟温度 | ℃ | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 | <90 |
锅炉燃料 | \ | 天然气:8500kcal/Nm³(35.53Mj/Nm³) | |||||||
天然气消耗量 | Nm3/h | 3074 | 4876 | 6148 | 7420 | 9646 | 12296 | 14840 | 22260 |
锅炉效率 | % | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 | ≥95 |
烟气阻力 | Pa | 1200 | 1200 | 1500 | 1500 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 |
安装尺寸 | m | 10.05 x5.42 x12.00 |
10.70 x6.00 x13.00 |
11.60 x6.40 x13.50 |
11.60 x9.50 x13.5 |
12.50 x9.60 x13.50 |
12.8 x9.80 x15.60 |
13.8 x10.80 x16.60 |
15.8 x12.80 x16.80 |