迪森SZS水管热水锅炉采用D型双锅筒、纵置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束,炉膛四周为膜式水冷壁,安全性可靠,不易爆管,内置独立节能器、冷凝器,有效降低排烟温度,显著提高锅炉效率,节能高效。
SZS系列燃气/燃油水管热水锅炉 | |||||
型号 | SZS14 | SZS17.5 | SZS21 | SZS29 | |
额定功率 | WM | 14 | 17.5 | 21 | 29 |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | |||
额定进出水温度 | °C | 70/130 | |||
循环水量 | m³/h | 200 | 250 | 300 | 413 |
天然气消耗量 | Nm³/h | 1494 | 1866 | 2238 | 3090 |
负荷调节范围 | % | 20-100 | |||
热效率 | % | 96% | |||
排烟温度 | °C | 89°C | |||
水容量 | m³ | 12 | 14 | 16 | 18 |
运行噪音 | DB(A) | ≤85 | |||
锅炉背压 | Pa | 1300 | 1600 | 1900 | 2200 |
燃烧方式 | / | 室燃 | |||
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm³ / ≤80mg/Nm³ / ≤30mg/Nm³ | |||
最大件运输重量 | T | 34 | 41 | 48 | 56 |
自重 | T | 43.3 | 53.35 | 63.9 | 74.55 |
外壳高度L | mm | 11250 | 12040 | 13080 | 14000 |
外壳高度W | mm | 6340 | 6420 | 6520 | 7510 |
外壳高度H | mm | 5120 | 5120 | 5320 | 5420 |
·本公司产品因改型和开发,可不预先通知而变更以上参数,如有变动,产品以实物为准。
·上述所有数值,是以天然气(LNG)低位发热值8400KCAL/Nm³为标准计算的。
·根据用户要求,可提供其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉。