迪森WNS冷凝热水锅炉实现了锅炉结构设计上的突破,一改传统锅炉排烟温度高、热效率低的缺点,通过合理设计受热面,将排烟温度降至水蒸汽露点温度以下,充分利用水蒸汽的汽化潜热,配合超低氮燃烧器,有热效率高、低碳环保的优点,特别适用集中供暖、医院、宾馆、学校的采暖/热水需求。
WNS系列燃油/燃气热水锅炉 | ||||||||
型号 | WNS1.4 | WNS2.1 | WNS2.8 | WNS4.2 | WNS5.6 | WNS7.0 | ||
额定功率 | MW | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7.0 | |
额定出水压力 | MPa | 1.0/1.25/1.6 | ||||||
额定进出水温度 | ℃ | 95/70 | ||||||
适用燃料 | / | 天然气/液化气/轻柴油 | ||||||
燃料消耗 | 天然气 | Nm³ /h | 151.4 | 227.8 | 303.7 | 457 | 607.3 | 726 |
液化气 | Nm³ /h | 53.7 | 80.6 | 107.4 | 161.9 | 215 | 266.8 | |
轻柴油 | kg/h | 126 | 189.1 | 252.1 | 379.5 | 504 | 625.4 | |
热效率 | % | 93%(不含节能器)/ 96%(含节能器)/98%(含节能器、冷凝器) | ||||||
电耗 | Kw | 4 | 6.5 | 9 | 12 | 13.5 | 21 | |
电压 | V | 220、380/50Hz | ||||||
自重 | T | 6.8 | 9.1 | 11.8 | 15.9 | 20.2 | 29.1 | |
水容积 | m³ | 4.3 | 6.4 | 8.1 | 11.1 | 15.4 | 19.1 | |
锅炉背压 | Pa | 559 | 737 | 794 | 915 | 1154 | 1245 | |
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm³ / ≤80mg/Nm³ / ≤30mg/Nm³ | ||||||
外形尺寸 | L | mm | 4023 | 4435 | 5400 | 5638 | 6668 | 7280 |
W | mm | 1840 | 2028 | 2200 | 2393 | 2596 | 2736 | |
H | mm | 2204 | 2434 | 2670 | 2772 | 2956 | 3254 |
• 本公司产品因改型和开发,可不预先通知而变更以上参数,如有变动,产品以实物为准
• 表中燃料低位发热量按以下值计算:轻柴油:42875kJ/kg (10240kcal/kg) 天然气:35590kJ/Nm³ (8500kcal/Nm³) 液化气:100488kJ/Nm³(24000kcal/N³)
• 根据用户要求,可提供其他功率及工作压力的特殊规格型号锅炉