迪森WNS冷凝蒸汽锅炉实现了锅炉结构设计上的突破,一改传统锅炉排烟温度高、热效率低的缺点,通过合理设计受热面,将排烟温度降至水蒸汽露点温度以下,充分利用水蒸汽的汽化潜热,配合超低氮燃烧器,有热效率高、低碳环保的优点。特别适用供暖、化工、食品、烟草、纺织、印染、饲料、医药等行业蒸汽热源需求。
WNS系列燃油/燃气冷凝蒸汽锅炉 | |||||||||
型号 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
给水温度 | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 104 | 104 | 104 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0/1.25 | |||||||
额定蒸汽温度 | °C | 184/193.4 | |||||||
适用燃料 | / | 天然气/液化气/轻柴油/沼气 | |||||||
燃料消耗 | 天然气 | Nm³ /h | 79 | 148.2 | 288.58 | 444 | 663.3 | 998 | 1327 |
液化气 | Nm³ /h | 27.5 | 51.6 | 101.2 | 153 | 221.8 | 331.6 | 440.2 | |
轻柴油 | kg/h | 65.6 | 130.2 | 259.5 | 390 | 549 | 830.6 | 1094 | |
热效率 | % | 103% | |||||||
电耗 | Kw | 5 | 6.2 | 13 | 19.5 | 32 | 45 | 60 | |
电压 | V | 220、380/50Hz | |||||||
自重 | T | 8 | 8.6 | 11.7 | 15.5 | 26.1 | 34.8 | 52.8 | |
水容积 | m³ | 3.7 | 6 | 8.6 | 11.2 | 20.4 | 28.7 | 41.4 | |
锅炉背压 | Pa | 620 | 1070 | 1390 | 1620 | 1580 | 1850 | 1850 | |
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm³ / ≤80mg/Nm³ / ≤30mg/Nm³ | |||||||
外形尺寸 | L | mm | 3680 | 4457 | 5211 | 6125 | 7153 | 7740 | 8900 |
W | mm | 2000 | 2074 | 2330 | 2530 | 2860 | 3300 | 3620 | |
H | mm | 2174 | 2305 | 2597 | 2826 | 3230 | 3660 | 3970 |
WNS系列燃油/燃气蒸汽锅炉 | |||||||||
型号 | WNS1 | WNS2 | WNS4 | WNS6 | WNS10 | WNS15 | WNS20 | ||
额定蒸发量 | t/h | 1 | 2 | 4 | 6 | 10 | 15 | 20 | |
给水温度 | °C | 20 | 20 | 20 | 105 | 105 | 105 | 105 | |
额定蒸汽压力 | MPa | 1.0/1.25 | |||||||
额定蒸汽温度 | °C | 184/193.4 | |||||||
适用燃料 | / | 天然气/液化气/轻柴油/沼气 | |||||||
燃料消耗 | 天然气 | °C | 81.1 | 159.6 | 321.2 | 478.7 | 711 | 1036 | 1396.8 |
液化气 | / | 28.1 | 51.3 | 103.3 | 145.7 | 244.9 | 366.9 | 491.8 | |
轻柴油 | Nm³ /h | 67.1 | 132.5 | 265.8 | 396.2 | 588 | 855 | 1165.2 | |
热效率 | % | 93%(不含节能器)/ 96%(含节能器) | |||||||
电耗 | Kw | 3.7 | 4.5 | 13 | 18.5 | 33 | 55 | 77 | |
电压 | V | 220、380/50Hz | |||||||
自重 | T | 5.3 | 7.4 | 12.9 | 16.4 | 25.5 | 34.7 | 52.8 | |
水容积 | m³ | 3.4 | 6.1 | 10.4 | 14.3 | 22.3 | 34.3 | 46.8 | |
锅炉背压 | Pa | 420 | 550 | 780 | 860 | 1300 | 2100 | 2500 | |
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm³ / ≤80mg/Nm³ / ≤30mg/Nm³ | |||||||
外形尺寸 | L | mm | 3535 | 4355 | 5400 | 5900 | 7280 | 8080 | 8800 |
W | mm | 1860 | 2074 | 2600 | 2830 | 3230 | 3583 | 4090 | |
H | mm | 2100 | 2300 | 2600 | 2830 | 3230 | 3583 | 4090 |
• 本公司产品因改型和开发,可不预先通知而变更以上参数,如有变动,产品以实物为准
• 表中燃料低位发热量按以下值计算:轻柴油:42875kJ/kg (10240kcal/kg) 天然气:35590kJ/Nm3 (8500kcal/Nm3) 液化气:100488kJ/Nm3(24000kcal/Nm3)
• 根据用户要求,可提供其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉