迪森SZS水管饱和蒸汽锅炉采用D型双锅筒、纵置结构,右侧为炉膛,左侧为对流管束,炉膛四周为膜式水冷壁,安全性可靠,不易爆管,内置独立节能器、冷凝器,有效降低排烟温度,显著提高锅炉效率,节能高效。
SZS系列燃气/燃油水管饱和蒸汽锅炉 | |||||
型号 | SZS15 | SZS20 | SZS30 | SZS40 | |
额定蒸发量 | t/h | 15 | 20 | 30 | 40 |
额定工作压力 | MPa | 1.25 | |||
额定蒸汽温度 | °C | 194 | |||
天然气耗量 | Nm³/h | 991 | 1321 | 1979 | 2669 |
负荷调节范围 | % | 20-100 | |||
热效率 | % | 101.5 | |||
排烟温度 | °C | 52 | 50 | 50 | 50 |
水容量 | m³ | 13 | 15 | 20 | 24 |
运行噪音 | DB(A) | ≤85 | |||
锅炉背压 | Pa | 1610 | 1750 | 1900 | 2300 |
燃烧方式 | / | 室燃 | |||
NOx排放值 | / | ≤150mg/Nm³ / ≤80mg/Nm³ / ≤30mg/Nm³ | |||
最大运输重量 | T | 35 | 46 | 55 | 66 |
锅炉重量 | T | 45.66 | 57.8 | 67.1 | 82.99 |
外壳宽度L | mm | 10730 | 11700 | 12700 | 15000 |
外壳宽度W | mm | 6600 | 7100 | 7400 | 7500 |
外壳高度H | mm | 4800 | 5000 | 5300 | 5400 |
·本公司产品因改型和开发,可不预先通知而变更以上参数,如有变动,产品以实物为准。
·上述所有数值,是以天然气(LNG)低位发热值8400KCAL/Nm³为标准计算的。
·根据用户要求,可提供其他蒸发量及工作压力的特殊规格型号锅炉。