迪森依据燃气锅炉的燃烧特性和换热特性,结合成熟的角管式锅炉技术,与上海工业锅炉研究所共同成功开发新型 角管系列锅炉产品。迪森角管式锅炉产品有着很高的锅炉运行效率、良好的炉排设计、较高的燃烧效率、合理的结 构和美观的外形,推向市场后深受国内用户的欢迎。
型号 | \ | DHS40 | DHS50 | DHS65 | DHS75 | DHS100 | DHS130 | DHS150 | DHS200 | DHS220 | DHS250 | DHS300 |
额定蒸发量 | t/h | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 130 | 150 | 200 | 220 | 250 | 300 |
额定工作压力 | MPa | 2.5、3.82、5.4 | ||||||||||
额定工作压力可根据具体工艺需求调整 | ||||||||||||
蒸汽温度 | ℃ | 450 | 450 | 450 | 450 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 | 485 |
过热蒸汽温度可根据具体工艺需求调整 | ||||||||||||
燃烧方式 | \ | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 | 室燃 |
锅炉燃料 | \ | 天然气:8500kcal/Nm3 (35.53Mj/Nm3) | ||||||||||
天然气消耗量 | Nm3/h | 3580 | 4475 | 5818 | 6713 | 8950 | 11635 | 13425 | 17900 | 19690 | 22375 | 26850 |
燃料的消耗量与锅炉的参数有关(上述是中温中压下的燃料消耗数据) | ||||||||||||
锅炉效率 | % | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 | ≥93 |
采用冷凝技术后 锅炉效率 ≥ 99% | ||||||||||||
烟气阻力 | Pa | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 | 1800 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2200 |
安装尺寸 | m | 12.3 x7.16 x11.5 |
13.60 x8.4 x13.2 |
13.6 x9.0 x13.2 |
13.6 x9.4 x13.2 |
17.1 x10.0 x17.5 |
17.1 x11.0 x17.6 |
17.9 x11.0 x20.0 |
18.4 x13.0 x20.0 |
18.6 x14.0 x20.0 |
18.6 x14.6 x20.0 |
18.6 x15.6 x20.0 |