玻璃釜用于对胶片法生产夹层玻璃进行热压处理,预合胶片夹层置于该设备中,在一定的温度压力下,使层中的玻璃溶化,经冷却后是的胶片和玻璃紧密粘合成夹层玻璃成品。我公司生产的玻璃釜是通过一系列试验研究和吸引国外同类基础上研发而成,属于国内首创。
型号 | FJK1.3 -1.65x4 |
FJK1.4 -2x4.5D |
FJK1.5 -2.5x5.5D |
FJK1.5 -2.85x5.5D |
FJK1.5 -3x5.5D |
FJK1.5 -3.2x6D |
FJK1.5 -3.5x5D |
|
釜内径 | m | 1.65 | 2 | 2.5 | 2.85 | 3 | 3.2 | 3.5 |
有效长度 | m | 4 | 4.5 | 5.5 | 5.5 | 5.5 | 6 | 5 |
设计压力 | Mpa | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | 1.6 |
设计温度 | ℃ | 150 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 |
工作压力 | Mpa | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
工作温度 | ℃ | 195 | 201 | 201 | 201 | 201 | 201 | |
介质 | - | 空气 | ||||||
釜内轨距 | mm | 900 | 850 | 850 | 850 | 850 | 1000 | 1000 |
电加热功率 | Kw | 54 | 2 | 147 | 210 | 254 | 399 | 494 |
电机总功率 | Kw | 8 | 11 | 22 | 22 | 22 | 37 | 37 |
外形尺寸 | m | 5.71x2.36x2.74 | 6.8x2.6x2.74 | 8.82x2.97x4 | 8.57x3.44x4.7 | 8.9x3.4x4.8 | 10x3.8x5.1 | 8.5x4.2x5.5 |
开门方式 | - | 手动开门 | 电动开门 | 电动开门 | 电动开门 | 电动开门 | 电动开门 | 电动开门 |
储气罐容积 | m³ | 6 | 6 | 10 | 15 | 15 | 20 | 20 |
釜中心至轨道面距离 | mm | 665 | 860 | 1120 | 1325 | 1395 | 1470 | 1620 |
说明:该表所列系标准产品数据,用户若需要特殊规格,我公司可根据要求另行设计制造。